| Hosta | Roy Klehm |
| Status | registered |
| Originator(s) | Hans Hansen 2007 |
| Origin | 'Summer Serenade' sport |
| Size category | large |
| Plant height x width | 55x100 cm (22x39 in.) |
| Leaf length x width | 28x23 cm (11x9 in.) |
| Vein pairs | 10-11 |
| Leaf color | golden yellow,dark green edge |
| Variegation | medio |
| Leaf | thick, a bit wavy |
| Petiole | |
| Scape | |
| Scape height | 100 cm (39 in.) |
| Flower | pale lavender |
| Flower length | 5 cm (2 in.) |
| Fragrant | |
| Flowering period | June - July |
| Fertile | |
| Pod | green |
| Ploidy | 4-4-4 suggested |
| Patents | PP19647 |
| Info | PP19647 (20/1/2009). This tetraploid conversion of H. 'Summer Serenade' was named after friend and mentor, nurseryman Roy Klehm, the introducer of 'Summer Serenade'. Hosta 'Roy Klehm' features an upright vase-shaped habit, with leaves displayed horizontally. The yellow leaves are framed by a dark green margin significantly wider than 'Summer Serenade'. Lavender flowers top the clump in midsummer. |
| Sports | |
| Progeny | |