| Hosta | Tassels |
| Status | registered |
| Originator(s) | Bob Whitmore 2002 |
| Origin | 'Striptease' sport |
| Size category | |
| Plant height x width | 35x55 cm (14x22 in.) |
| Leaf length x width | 15x10 cm (6x4 in.) |
| Vein pairs | 6-7 |
| Leaf color | green,white,(dark green,streaked,pale green) edge |
| Variegation | streaked, unstable |
| Leaf | a bit shiny |
| Petiole | |
| Scape | streaked |
| Scape height | 55 cm (22 in.) |
| Flower | pale lavender |
| Flower length | |
| Fragrant | |
| Flowering period | July - August |
| Fertile | no |
| Pod | streaked |
| Ploidy | |
| Patents | |
| Info | Streaked variegation which produces other variegated sports. |
| Sports | |
| Progeny | |