| Hosta | Frosted Waves |
| Status | registered |
| Originator(s) | Ron Simmering 2000 |
| Origin | 'Gold Edger' sport |
| Size category | |
| Plant height x width | 13x15 cm (5x6 in.) |
| Leaf length x width | 10x3 cm (4x1 in.) |
| Vein pairs | 5-6 |
| Leaf color | white,green edge |
| Variegation | medio |
| Leaf | heavy, wavy edge, a bit shiny, twisted, wavy, ovate |
| Petiole | |
| Scape | green |
| Scape height | 30 cm (12 in.) |
| Flower | lavender,white striped,bell |
| Flower length | 3 cm (1.2 in.) |
| Fragrant | |
| Flowering period | |
| Fertile | |
| Pod | green |
| Ploidy | |
| Patents | |
| Info | Upright and slow growing. Pure white center. |
| Sports | |
| Progeny | |